販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,799万円 |
延べ:106.82m2(32.31坪) |
183.26m2 (55.43坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
駅まで平坦
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 東区北20条東20丁目3-23 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,799万円~4,799万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
札幌市東豊線 環状通東 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 札幌市東豊線 元町 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) |
||
| 土地面積 | 183.26㎡ ~183.26㎡ | ||
| 建物面積 | 106.82㎡ ~106.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 開成小学校 徒歩3分 ~3分 (約170m ~170m) | ||
| 中学校区 | 札幌中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263498 | ||










