物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
陽当り良好
角地
整形地
即引渡可
建築条件無
■約178.77坪、南・東向き角地で陽当たり良好・建築条件はございません■
■中央バス『日の出台』停から徒歩9分、閑静な住宅地です■
■敷地■
□敷地面積は広々591.00㎡(約178.77坪)
□南・東側の公道に面した角地で陽当たり・風通し良好。
□間口は東約34.4m、南約14.363mと広く、設計の自由度が広がります。
■周辺環境■
□セイコーマート:徒歩8分
□コープさっぽろ:車7分
□緑豊かで自然を多く感じられる立地。
■境界明示・地目を「宅地」へ変更の上お引渡しいたします。
物件概要
| 価格 | 380万円 | 坪単価 | 坪2.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道岩見沢市日の出台10丁目7 | ||
| アクセス | JR函館本線『岩見沢』 バス乗車16分 中央バス 日の出台 停 徒歩9分 (約720m) |
||
| 土地面積 | 公591㎡(178.77坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約8.0m 間口 約34.40m 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約14.36m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田(一部 ため池含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高さ最高限度有・外壁後退距離(1m)・建築物の高さ制限(10m)・北海道景観計画区域・法22条区域・注視区域 | ||
| 小学区 | 中学区 | 明成中学校 徒歩27分 (約2160m) | |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4290856 | 取引態様 | 媒介 |













担当エージェント:佐々木 洋
■約178.77坪の広々とした土地。角地のため陽当たり・風通し良好です!ご質問等があれば、お気軽にお問い合わせください!
■TEL:011-215-0790■